# STATS 2026-01-08
root (spnet, 1) → All – 08:11:01 2026-01-09
TOP20 VISITORS:
[1] 217.197.116.x point=426 web=0 up=30.1MB (24%) <--- naste (18/hr)
[2] 37.252.14.x point=145 web=0 up=28.5MB (23%) <--- ake (6/hr)
[3] 127.0.0.x point=95 web=93 up=14.3MB (11%) <--- 127.0.0.x (4/hr)
[4] Amazon point=1 web=520 up=13.2MB (10%) <--- Amazon
[5] Google point=1 web=1347 up=12.0MB (9%) <--- Google
[6] PetalBot point=11 web=1246 up=6.7MB (5%) <--- PetalBot
[7] 216.244.66.x point=0 web=93 up=4.0MB (3%)
[8] 94.25.231.x point=7 web=1 up=3.3MB (2%) <--- 94.25.231.x
[9] 144.76.32.x point=0 web=44 up=2.4MB (1%)
[10] Facebook point=0 web=226 up=2.0MB (1%)
[11] ClaudeBot point=0 web=59 up=1.1MB (<1%)
[12] 217.114.158.x point=26 web=0 up=1.0MB (<1%) <--- fox (1/hr)
[13] 93.158.213.x point=0 web=9 up=0.6MB (<1%)
[14] 47.82.11.x point=0 web=92 up=0.5MB (<1%)
[15] TikTok point=1 web=81 up=0.5MB (<1%) <--- TikTok
[16] 51.77.43.x point=0 web=7 up=0.4MB (<1%)
[17] 51.83.7.x point=0 web=5 up=0.3MB (<1%)
[18] 65.108.2.x point=0 web=2 up=0.2MB (<1%)
[19] 185.185.217.x point=0 web=1 up=0.2MB (<1%)
[20] 51.77.218.x point=0 web=3 up=0.2MB (<1%)
TOTAL TRAFFIC: 122MB
root (spnet, 1) → All – 08:11:01 2026-01-09
TOP20 VISITORS:
[1] 217.197.116.x point=426 web=0 up=30.1MB (24%) <--- naste (18/hr)
[2] 37.252.14.x point=145 web=0 up=28.5MB (23%) <--- ake (6/hr)
[3] 127.0.0.x point=95 web=93 up=14.3MB (11%) <--- 127.0.0.x (4/hr)
[4] Amazon point=1 web=520 up=13.2MB (10%) <--- Amazon
[5] Google point=1 web=1347 up=12.0MB (9%) <--- Google
[6] PetalBot point=11 web=1246 up=6.7MB (5%) <--- PetalBot
[7] 216.244.66.x point=0 web=93 up=4.0MB (3%)
[8] 94.25.231.x point=7 web=1 up=3.3MB (2%) <--- 94.25.231.x
[9] 144.76.32.x point=0 web=44 up=2.4MB (1%)
[10] Facebook point=0 web=226 up=2.0MB (1%)
[11] ClaudeBot point=0 web=59 up=1.1MB (<1%)
[12] 217.114.158.x point=26 web=0 up=1.0MB (<1%) <--- fox (1/hr)
[13] 93.158.213.x point=0 web=9 up=0.6MB (<1%)
[14] 47.82.11.x point=0 web=92 up=0.5MB (<1%)
[15] TikTok point=1 web=81 up=0.5MB (<1%) <--- TikTok
[16] 51.77.43.x point=0 web=7 up=0.4MB (<1%)
[17] 51.83.7.x point=0 web=5 up=0.3MB (<1%)
[18] 65.108.2.x point=0 web=2 up=0.2MB (<1%)
[19] 185.185.217.x point=0 web=1 up=0.2MB (<1%)
[20] 51.77.218.x point=0 web=3 up=0.2MB (<1%)
TOTAL TRAFFIC: 122MB